Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 22-01-2021 07:13
Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
---|---|---|---|---|
northern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 2370 km | 22-01-2021 06:03 | carte |
northern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 2345 km | 22-01-2021 02:31 | carte |
2 km S of Pérgamos, Cyprus | 4.9 | 2909 km | 21-01-2021 15:27 | carte |
10 km NNE of Néon Karlovásion, Greece | 4.6 | 2248 km | 21-01-2021 00:37 | carte |
5 km NNE of Hall bei Admont, Austria | 4.1 | 791 km | 20-01-2021 08:30 | carte |
13 km E of Gramsh, Albania | 4.4 | 1627 km | 20-01-2021 03:39 | carte |
34 km WSW of Gölhisar, Turkey | 4.4 | 2463 km | 19-01-2021 01:41 | carte |
51 km N of Palekastro, Greece | 4.6 | 2405 km | 18-01-2021 05:23 | carte |
21 km SW of Agía Galíni, Greece | 4.2 | 2372 km | 17-01-2021 12:22 | carte |
9 km SSW of Sivrice, Turkey | 4.1 | 3028 km | 17-01-2021 10:24 | carte |
8 km ESE of Lasinja, Croatia | 4.4 | 1017 km | 15-01-2021 13:01 | carte |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org