Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 28-01-2023 17:32
Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
---|---|---|---|---|
2 km SSE of Pinarella, Italy | 4.3 | 924 km | 28-01-2023 06:32 | carte |
Reykjanes Ridge | 5.3 | 2547 km | 26-01-2023 20:30 | carte |
Reykjanes Ridge | 5.2 | 2554 km | 26-01-2023 20:17 | carte |
62 km SE of Lárdos, Greece | 5.9 | 2531 km | 25-01-2023 13:37 | carte |
118 km SSW of Żurrieq, Malta | 4.1 | 1930 km | 25-01-2023 02:12 | carte |
104 km S of Żurrieq, Malta | 5.3 | 1922 km | 24-01-2023 21:25 | carte |
92 km SSW of Qrendi, Malta | 5.1 | 1904 km | 23-01-2023 11:37 | carte |
10 km W of Loutrá Aidhipsoú, Greece | 4.6 | 1942 km | 22-01-2023 05:46 | carte |
Reykjanes Ridge | 5.3 | 2557 km | 21-01-2023 23:35 | carte |
Reykjanes Ridge | 5.7 | 2554 km | 21-01-2023 20:49 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.8 | 2557 km | 21-01-2023 20:22 | carte |
Reykjanes Ridge | 5.2 | 2555 km | 21-01-2023 20:20 | carte |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org