![]() | Nuageux |
|
3,6°C
![]() froid Sensation de: 4°C |
élevé | Basse | |
---|---|---|
Aujourd'hui: | 8,7°C (06:00) | 3,3°C (06:02) |
Hier: | 11,9°C (01:00) | 0,0°C (01:00) |
Mois: | 11,9°C (22-01) | -1,7°C (22-01) |
Année: | 11,9°C (22-01) | -1,7°C (22-01) |
Last year: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pluie aujourd'hui:4,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,0 mm
Ce mois:45,8 mm
Total de la saison:45,8 mm
calme
0,0 kmh
0 Bft
calme
Rafale:
0,0 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
0,0 kmh
au 06:00
Soleil:
08:29
17:17
Daylight hh:mm 8:48 (+ 3 minutes)
Lune:
12:28
02:37
Deuxième quartier, 62% éclaircie
Humidité:
96%
Point de rosée:
3,0°C
Baromètre:
991,4 hPa
Tendance: Stables
this morning |
Vendredi afternoon |
Vendredi evening |
Vendredi night |
Samedi morning |
Samedi afternoon |
Samedi evening |
Samedi night |
Dimanche morning |
Dimanche afternoon |
![]() Nuageux |
![]() Nuageux |
![]() Partiellement nuageux |
![]() Nuageux |
![]() Nuageux |
![]() Nuageux |
![]() Sleet |
![]() Sleet |
![]() Partiellement nuageux |
![]() Nuageux |
3° | 5° | 2° | 1° | 2° | 4° | 3° | 1° | 0° | 2° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 4.1 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 16 km/h |
![]() 16 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 19 km/h |
![]() 18 km/h |
![]() 3 km/h |
![]() 19 km/h |
![]() 18 km/h |
![]() 17 km/h |
Vendredi 22 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
06 - 12 | Nuageux | ![]() | 3° | 16 km/h - Petite brise from the SO | 991 hPa | |
12 - 18 | Nuageux | ![]() | 5° | 16 km/h - Petite brise from the OSO | 994 hPa | |
18 - 00 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | 9 km/h - Légère brise from the OSO | 996 hPa | |
Samedi 23 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
00 - 06 | Nuageux | ![]() | 1° | 13 km/h - Petite brise from the SSO | 998 hPa | |
06 - 12 | Nuageux | ![]() | 2° | 19 km/h - Petite brise from the SSO | 996 hPa | |
12 - 18 | Nuageux | ![]() | 4° | 0.3 mm | 18 km/h - Petite brise from the SO | 995 hPa |
18 - 00 | Sleet | ![]() | 3° | 4.1 mm | 3 km/h - Très légère brise from the O | 993 hPa |
Dimanche 24 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
00 - 06 | Sleet | ![]() | 1° | 1 mm | 19 km/h - Petite brise from the NO | 994 hPa |
06 - 12 | Partiellement nuageux | ![]() | 0° | 18 km/h - Petite brise from the O | 999 hPa | |
12 - 18 | Nuageux | ![]() | 2° | 17 km/h - Petite brise from the SO | 1002 hPa | |
19 - 01 | Neige légère | ![]() | 0° | 0.8 mm | 18 km/h - Petite brise from the S | 999 hPa |
Lundi 25 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Nuageux | ![]() | 0° | 17 km/h - Petite brise from the SSO | 997 hPa | |
07 - 13 | Light sleet showers | ![]() | -1° | 0.9 mm | 14 km/h - Petite brise from the SO | 1000 hPa |
13 - 19 | Light snow showers | ![]() | 2° | 0.9 mm | 21 km/h - Jolie brise from the SO | 1003 hPa |
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 0° | 9 km/h - Légère brise from the NO | 1007 hPa | |
Mardi 26 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Nuageux | ![]() | -4° | 8 km/h - Légère brise from the O | 1013 hPa | |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | -3° | 8 km/h - Légère brise from the SSO | 1017 hPa | |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 3° | 0.1 mm | 14 km/h - Petite brise from the SSO | 1019 hPa |
19 - 01 | Sleet | ![]() | 2° | 1.1 mm | 19 km/h - Petite brise from the SSO | 1017 hPa |
Mercredi 27 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Pluie | ![]() | 2° | 1.3 mm | 20 km/h - Jolie brise from the SSO | 1015 hPa |
07 - 13 | Nuageux | ![]() | 3° | 0.1 mm | 19 km/h - Petite brise from the SO | 1011 hPa |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 6° | 0.5 mm | 14 km/h - Petite brise from the O | 1015 hPa |
19 - 01 | Pluie | ![]() | 7° | 3.5 mm | 12 km/h - Légère brise from the SO | 1016 hPa |
Jeudi 28 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Pluie | ![]() | 7° | 1.9 mm | 20 km/h - Jolie brise from the SSO | 1013 hPa |
07 - 13 | Pluie | ![]() | 8° | 3.4 mm | 22 km/h - Jolie brise from the SSO | 1008 hPa |
13 - 19 | Pluie | ![]() | 10° | 4.2 mm | 23 km/h - Jolie brise from the SO | 1005 hPa |
19 - 01 | Nuageux | ![]() | 10° | 0.2 mm | 25 km/h - Jolie brise from the OSO | 1004 hPa |
Vendredi 29 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Nuageux | ![]() | 9° | 0.4 mm | 22 km/h - Jolie brise from the OSO | 1007 hPa |
07 - 13 | Pluie | ![]() | 7° | 4.6 mm | 11 km/h - Légère brise from the SSO | 1005 hPa |
13 - 19 | Nuageux | ![]() | 8° | 9 km/h - Légère brise from the NE | 1004 hPa | |
19 - 01 | Nuageux | ![]() | 6° | 5 km/h - Très légère brise from the ONO | 1012 hPa | |
Samedi 30 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Nuageux | ![]() | 6° | 0.1 mm | 13 km/h - Petite brise from the SSO | 1015 hPa |
07 - 13 | Nuageux | ![]() | 10° | 0.2 mm | 24 km/h - Jolie brise from the SO | 1012 hPa |
13 - 19 | Nuageux | ![]() | 11° | 0.1 mm | 28 km/h - Jolie brise from the SO | 1011 hPa |
19 - 01 | Pluie | ![]() | 11° | 1.6 mm | 29 km/h - Bonne brise from the SO | 1008 hPa |
Dimanche 31 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Rain showers | ![]() | 11° | 1 mm | 31 km/h - Bonne brise from the SO | 1002 hPa |
Vendredi 22 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
06 - 07 | Nuageux | ![]() | 3° | 16 km/h - Petite brise from the SO | 991 hPa | |
07 - 08 | Nuageux | ![]() | 3° | 16 km/h - Petite brise from the SO | 991 hPa | |
08 - 09 | Nuageux | ![]() | 3° | 14 km/h - Petite brise from the SO | 992 hPa | |
09 - 10 | Nuageux | ![]() | 3° | 13 km/h - Petite brise from the SO | 992 hPa | |
10 - 11 | Nuageux | ![]() | 4° | 14 km/h - Petite brise from the SO | 993 hPa | |
11 - 12 | Nuageux | ![]() | 4° | 15 km/h - Petite brise from the SO | 994 hPa | |
12 - 13 | Nuageux | ![]() | 5° | 16 km/h - Petite brise from the OSO | 994 hPa | |
13 - 14 | Nuageux | ![]() | 6° | 16 km/h - Petite brise from the OSO | 994 hPa | |
14 - 15 | Nuageux | ![]() | 6° | 14 km/h - Petite brise from the OSO | 995 hPa | |
15 - 16 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | 13 km/h - Petite brise from the OSO | 995 hPa | |
16 - 17 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | 10 km/h - Légère brise from the OSO | 995 hPa | |
17 - 18 | Partiellement nuageux | ![]() | 3° | 8 km/h - Légère brise from the OSO | 996 hPa | |
18 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | 9 km/h - Légère brise from the OSO | 996 hPa | |
19 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | 9 km/h - Légère brise from the OSO | 996 hPa | |
20 - 21 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | 9 km/h - Légère brise from the SO | 997 hPa | |
21 - 22 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | 10 km/h - Légère brise from the SSO | 997 hPa | |
22 - 23 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | 12 km/h - Légère brise from the SSO | 998 hPa | |
Samedi 23 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
23 - 00 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | 13 km/h - Petite brise from the SSO | 998 hPa | |
00 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | 13 km/h - Petite brise from the SSO | 998 hPa | |
01 - 02 | Nuageux | ![]() | 1° | 14 km/h - Petite brise from the SSO | 998 hPa | |
02 - 03 | Nuageux | ![]() | 1° | 14 km/h - Petite brise from the SSO | 997 hPa | |
03 - 04 | Nuageux | ![]() | 1° | 15 km/h - Petite brise from the SSO | 997 hPa | |
04 - 05 | Nuageux | ![]() | 2° | 17 km/h - Petite brise from the SSO | 996 hPa | |
05 - 06 | Nuageux | ![]() | 2° | 18 km/h - Petite brise from the SSO | 996 hPa | |
06 - 07 | Nuageux | ![]() | 2° | 19 km/h - Petite brise from the SSO | 996 hPa | |
07 - 08 | Nuageux | ![]() | 3° | 19 km/h - Petite brise from the SSO | 996 hPa | |
08 - 09 | Nuageux | ![]() | 3° | 18 km/h - Petite brise from the SSO | 996 hPa | |
09 - 10 | Nuageux | ![]() | 3° | 20 km/h - Jolie brise from the SSO | 996 hPa | |
10 - 11 | Nuageux | ![]() | 3° | 19 km/h - Petite brise from the SSO | 995 hPa | |
11 - 12 | Nuageux | ![]() | 4° | 22 km/h - Jolie brise from the SO | 995 hPa | |
12 - 13 | Nuageux | ![]() | 4° | 18 km/h - Petite brise from the SO | 995 hPa | |
13 - 14 | Nuageux | ![]() | 4° | 15 km/h - Petite brise from the SSO | 994 hPa | |
14 - 15 | Nuageux | ![]() | 4° | 14 km/h - Petite brise from the SSO | 993 hPa | |
15 - 16 | Nuageux | ![]() | 4° | 8 km/h - Légère brise from the SSO | 993 hPa | |
16 - 17 | Nuageux | ![]() | 4° | 0.1 mm | 5 km/h - Très légère brise from the SSO | 993 hPa |
17 - 18 | Pluie faible | ![]() | 3° | 0.2 mm | 4 km/h - Très légère brise from the SSO | 992 hPa |
18 - 19 | Sleet | ![]() | 3° | 0.4 mm | 3 km/h - Très légère brise from the O | 993 hPa |
19 - 20 | Pluie | ![]() | 2° | 0.5 mm | 4 km/h - Très légère brise from the NO | 993 hPa |
20 - 21 | Sleet | ![]() | 2° | 0.3 mm | 6 km/h - Légère brise from the NO | 993 hPa |
21 - 22 | Sleet | ![]() | 2° | 0.7 mm | 9 km/h - Légère brise from the NO | 993 hPa |
22 - 23 | Neige abondante | ![]() | 1° | 1.1 mm | 11 km/h - Légère brise from the ONO | 993 hPa |
Dimanche 24 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
23 - 00 | Le grésil forte | ![]() | 0° | 1.1 mm | 14 km/h - Petite brise from the ONO | 994 hPa |
00 - 01 | Sleet | ![]() | 1° | 0.6 mm | 19 km/h - Petite brise from the NO | 994 hPa |
01 - 02 | Le grésil légère | ![]() | 1° | 0.1 mm | 20 km/h - Jolie brise from the ONO | 995 hPa |
02 - 03 | Nuageux | ![]() | 1° | 0.1 mm | 19 km/h - Petite brise from the ONO | 996 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |