Prévisions météorologiques pour: Brabant Wallon - alt. 93m |
Mise à jour: Vendredi 22 janvier 2021 - 02:18 Prochaine mise à jour: Vendredi 22 janvier 2021 - 08:22 |
cette matin |
Vendredi l'après-midi |
Vendredi soirée |
Vendredi nuit |
Samedi matin |
Samedi l'après-midi |
Samedi soirée |
Samedi nuit |
Dimanche matin |
Dimanche l'après-midi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuage | Nuage | Partiellement nuageux | Nuage | Nuage | Bruine | Neige fondue | Nuage | Partiellement nuageux | Nuage |
6° | 2° | 1° | 3° | 4° | 2° | 1° | 0° | 2° | 0° |
- | - | - | 0.1 mm | - | 0.6 mm | 4.3 mm | 0.4 mm | - | - |
![]() O-16 km/h |
![]() SO-9 km/h |
![]() SO-14 km/h |
![]() SO-19 km/h |
![]() SO-15 km/h |
![]() NO-4 km/h |
![]() NO-20 km/h |
![]() O-18 km/h |
![]() SO-19 km/h |
![]() S-18 km/h |
Vendredi 22 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
07 - 13 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() | 16 km/h - O Petite brise | 78% | 994 hPa | |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - SO Légère brise | 90% | 996 hPa | |
Samedi 23 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 92% | 998 hPa | |
01 - 07 | Nuage | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - SO Petite brise | 92% | 996 hPa |
07 - 13 | Nuage | ![]() | 4° | ![]() | 15 km/h - SO Petite brise | 77% | 994 hPa | |
13 - 19 | Bruine | ![]() | 2° | 0.6 mm | ![]() | 4 km/h - NO Très légère brise | 90% | 993 hPa |
Dimanche 24 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Neige fondue | ![]() | 1° | 4.3 mm | ![]() | 20 km/h - NO Jolie brise | 97% | 995 hPa |
01 - 07 | Nuage | ![]() | 0° | 0.4 mm | ![]() | 18 km/h - O Petite brise | 92% | 999 hPa |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | ![]() | 19 km/h - SO Petite brise | 77% | 1002 hPa | |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 0° | ![]() | 18 km/h - S Petite brise | 75% | 999 hPa | |
Lundi 25 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Légères chutes de neige | ![]() | 0° | 0.8 mm | ![]() | 17 km/h - SO Petite brise | 91% | 997 hPa |
01 - 07 | Nuage | ![]() | -1° | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 93% | 1000 hPa | |
07 - 13 | Neige fondue, ciel dégagé | ![]() | 2° | 0.9 mm | ![]() | 21 km/h - SO Jolie brise | 83% | 1003 hPa |
13 - 19 | Légères chutes de neige, ciel dégagé | ![]() | 0° | 0.9 mm | ![]() | 9 km/h - NO Légère brise | 96% | 1007 hPa |
Mardi 26 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | -4° | ![]() | 8 km/h - O Légère brise | 97% | 1013 hPa | |
01 - 07 | Nuage | ![]() | -3° | ![]() | 8 km/h - SO Légère brise | 98% | 1017 hPa | |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 3° | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 80% | 1019 hPa | |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - SO Petite brise | 88% | 1017 hPa |
Mercredi 27 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Neige fondue | ![]() | 2° | 1.1 mm | ![]() | 20 km/h - S Jolie brise | 95% | 1015 hPa |
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 3° | 1.3 mm | ![]() | 19 km/h - SO Petite brise | 95% | 1011 hPa |
07 - 13 | Nuage | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - O Petite brise | 97% | 1015 hPa |
13 - 19 | Bruine | ![]() | 7° | 0.5 mm | ![]() | 12 km/h - SO Légère brise | 98% | 1016 hPa |
Jeudi 28 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie faible | ![]() | 7° | 3.5 mm | ![]() | 20 km/h - SO Jolie brise | 95% | 1013 hPa |
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 8° | 1.9 mm | ![]() | 22 km/h - SO Jolie brise | 95% | 1008 hPa |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 10° | 3.4 mm | ![]() | 23 km/h - SO Jolie brise | 94% | 1005 hPa |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 10° | 4.2 mm | ![]() | 25 km/h - SO Jolie brise | 92% | 1004 hPa |
Vendredi 29 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() | 22 km/h - O Jolie brise | 96% | 1007 hPa |
01 - 07 | Nuage | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() | 11 km/h - S Légère brise | 96% | 1005 hPa |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 8° | 4.6 mm | ![]() | 9 km/h - NE Légère brise | 94% | 1004 hPa |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() | 5 km/h - NO Très légère brise | 94% | 1012 hPa | |
Samedi 30 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() | 13 km/h - S Petite brise | 94% | 1015 hPa | |
01 - 07 | Nuage | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 24 km/h - SO Jolie brise | 95% | 1012 hPa |
07 - 13 | Nuage | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() | 28 km/h - SO Jolie brise | 89% | 1011 hPa |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 29 km/h - SO Jolie brise | 87% | 1008 hPa |
Dimanche 31 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie faible | ![]() | 11° | 1.6 mm | ![]() | 31 km/h - SO Bonne brise | 89% | 1002 hPa |
01 - 07 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 8° | 1 mm | ![]() | 39 km/h - SO Bonne brise | 82% | 1000 hPa |
Vendredi 22 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
07-08 | Nuage | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 92% | 100% | 992 hPa | |
08-09 | Nuage | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 93% | 100% | 992 hPa | |
09-10 | Nuage | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 93% | 99% | 993 hPa | |
10-11 | Nuage | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 91% | 99% | 994 hPa | |
11-12 | Nuage | ![]() | 5° | ![]() |
16 km/h - SO Petite brise | 88% | 97% | 994 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() |
16 km/h - O Petite brise | 78% | 96% | 994 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - O Petite brise | 72% | 97% | 995 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - O Petite brise | 70% | 96% | 995 hPa | |
15-16 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - O Légère brise | 76% | 95% | 995 hPa | |
16-17 | Partiellement nuageux | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - SO Légère brise | 87% | 96% | 996 hPa | |
17-18 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 90% | 98% | 996 hPa | |
18-19 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 90% | 99% | 996 hPa | |
19-20 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 91% | 97% | 997 hPa | |
20-21 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - SO Légère brise | 91% | 94% | 997 hPa | |
21-22 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 92% | 98% | 998 hPa | |
22-23 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 91% | 97% | 998 hPa | |
Samedi 23 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 92% | 96% | 998 hPa | |
00-01 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 92% | 96% | 998 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 1° | ![]() |
14 km/h - S Petite brise | 92% | 97% | 997 hPa | |
02-03 | Nuage | ![]() | 1° | ![]() |
15 km/h - S Petite brise | 92% | 96% | 997 hPa | |
03-04 | Nuage | ![]() | 2° | ![]() |
17 km/h - S Petite brise | 92% | 86% | 996 hPa | |
04-05 | Nuage | ![]() | 2° | ![]() |
18 km/h - S Petite brise | 93% | 87% | 996 hPa | |
05-06 | Nuage | ![]() | 2° | ![]() |
19 km/h - S Petite brise | 93% | 100% | 996 hPa | |
06-07 | Nuage | ![]() | 3° | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 92% | 99% | 996 hPa | |
07-08 | Nuage | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 91% | 100% | 996 hPa | |
08-09 | Nuage | ![]() | 3° | ![]() |
20 km/h - SO Jolie brise | 91% | 100% | 996 hPa | |
09-10 | Nuage | ![]() | 3° | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 90% | 100% | 995 hPa | |
10-11 | Nuage | ![]() | 4° | ![]() |
22 km/h - SO Jolie brise | 86% | 100% | 995 hPa | |
11-12 | Nuage | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 81% | 100% | 995 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 77% | 100% | 994 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 75% | 100% | 993 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - SO Légère brise | 77% | 100% | 993 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - S Très légère brise | 80% | 100% | 993 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
4 km/h - SO Très légère brise | 85% | 100% | 992 hPa |
17-18 | Bruine | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() |
3 km/h - O Très légère brise | 85% | 100% | 993 hPa |
18-19 | Neige fondue | ![]() | 2° | 0.4 mm | ![]() |
4 km/h - NO Très légère brise | 90% | 100% | 993 hPa |
19-20 | Pluie faible | ![]() | 2° | 0.5 mm | ![]() |
6 km/h - NO Très légère brise | 92% | 100% | 993 hPa |
20-21 | Neige fondue | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() |
9 km/h - NO Légère brise | 93% | 100% | 993 hPa |
21-22 | Neige fondue | ![]() | 1° | 0.7 mm | ![]() |
11 km/h - NO Légère brise | 95% | 100% | 993 hPa |
22-23 | HeavySnow | ![]() | 0° | 1.1 mm | ![]() |
14 km/h - NO Petite brise | 97% | 100% | 994 hPa |
Dimanche 24 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Beaucoup de pluie verglaçante | ![]() | 1° | 1.1 mm | ![]() |
19 km/h - NO Petite brise | 99% | 100% | 994 hPa |
00-01 | Neige fondue | ![]() | 1° | 0.6 mm | ![]() |
20 km/h - NO Jolie brise | 97% | 100% | 995 hPa |
01-02 | Neige fondue | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - O Petite brise | 95% | 100% | 996 hPa |
02-03 | Nuage | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - O Petite brise | 94% | 98% | 997 hPa |
03-04 | Nuage | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - O Petite brise | 93% | 98% | 997 hPa |
04-05 | Nuage | ![]() | 0° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - O Petite brise | 91% | 98% | 998 hPa |
05-06 | Nuage | ![]() | 0° | ![]() |
18 km/h - O Petite brise | 90% | 98% | 999 hPa | |
06-07 | Nuage | ![]() | 0° | ![]() |
18 km/h - O Petite brise | 92% | 96% | 999 hPa | |
07-08 | Partiellement nuageux | ![]() | -1° | ![]() |
18 km/h - O Petite brise | 94% | 65% | 1000 hPa | |
08-09 | Quelques nuages | ![]() | -1° | ![]() |
16 km/h - O Petite brise | 95% | 21% | 1001 hPa | |
09-10 | Partiellement nuageux | ![]() | 0° | ![]() |
16 km/h - SO Petite brise | 94% | 43% | 1001 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 90% | 38% | 1002 hPa | |
11-12 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 85% | 43% | 1002 hPa | |
12-13 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 77% | 53% | 1002 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 68% | 97% | 1001 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 3° | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 63% | 99% | 1001 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 2° | ![]() |
17 km/h - S Petite brise | 70% | 100% | 1000 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 1° | ![]() |
15 km/h - S Petite brise | 75% | 100% | 1000 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 1° | ![]() |
17 km/h - S Petite brise | 75% | 100% | 999 hPa | |
18-19 | Nuage | ![]() | 0° | ![]() |
18 km/h - S Petite brise | 75% | 100% | 999 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |