Prévisions météorologiques pour: Dion-Valmont |
Mise à jour: Samedi 27 février 2021 - 21:19 Prochaine mise à jour: Dimanche 28 février 2021 - 03:23 |
cette soirée |
Samedi nuit |
Dimanche matin |
Dimanche l'après-midi |
Dimanche soirée |
Dimanche nuit |
Lundi matin |
Lundi l'après-midi |
Lundi soirée |
Lundi nuit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Quelques nuages | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
4° | 3° | 9° | 7° | 3° | 1° | 10° | 7° | 2° | 1° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() NE-13 km/h |
![]() E-12 km/h |
![]() NE-20 km/h |
![]() NE-15 km/h |
![]() E-10 km/h |
![]() E-10 km/h |
![]() NE-15 km/h |
![]() NE-13 km/h |
![]() E-8 km/h |
![]() SE-9 km/h |
Dimanche 28 février 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | ![]() | 13 km/h - NE Petite brise | 95% | 1040 hPa | |
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 3° | ![]() | 12 km/h - E Légère brise | 94% | 1038 hPa | |
07 - 13 | Quelques nuages | ![]() | 9° | ![]() | 20 km/h - NE Jolie brise | 64% | 1037 hPa | |
13 - 19 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() | 15 km/h - NE Petite brise | 83% | 1035 hPa | |
Lundi 01 mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Ciel dégagé | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - E Légère brise | 96% | 1035 hPa | |
01 - 07 | Ciel dégagé | ![]() | 1° | ![]() | 10 km/h - E Légère brise | 97% | 1034 hPa | |
07 - 13 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() | 15 km/h - NE Petite brise | 68% | 1033 hPa | |
13 - 19 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() | 13 km/h - NE Petite brise | 83% | 1032 hPa | |
Mardi 02 mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Ciel dégagé | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - E Légère brise | 90% | 1032 hPa | |
01 - 07 | Ciel dégagé | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - SE Légère brise | 89% | 1031 hPa | |
07 - 13 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - S Très légère brise | 58% | 1032 hPa | |
13 - 19 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() | 10 km/h - SE Légère brise | 84% | 1031 hPa | |
Mercredi 03 mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - S Légère brise | 93% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - S Légère brise | 94% | 1031 hPa | |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() | 7 km/h - SO Légère brise | 56% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Quelques nuages | ![]() | 9° | ![]() | 10 km/h - O Légère brise | 85% | 1027 hPa | |
Jeudi 04 mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() | 5 km/h - S Très légère brise | 95% | 1026 hPa |
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 5° | 0.4 mm | ![]() | 6 km/h - SO Très légère brise | 97% | 1023 hPa |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 9° | 2.4 mm | ![]() | 12 km/h - NO Légère brise | 94% | 1021 hPa |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 6° | 0.5 mm | ![]() | 13 km/h - N Petite brise | 93% | 1021 hPa |
Vendredi 05 mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - N Légère brise | 88% | 1022 hPa |
01 - 07 | Nuage | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - N Légère brise | 98% | 1022 hPa | |
07 - 13 | Nuage | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - NE Petite brise | 68% | 1023 hPa |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - N Légère brise | 65% | 1024 hPa |
Samedi 06 mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | -1° | ![]() | 10 km/h - N Légère brise | 82% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Ciel dégagé | ![]() | -3° | ![]() | 6 km/h - NO Très légère brise | 94% | 1025 hPa | |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 5° | 0.5 mm | ![]() | 18 km/h - NO Petite brise | 74% | 1025 hPa |
13 - 19 | Neige fondue, ciel dégagé | ![]() | 3° | 0.7 mm | ![]() | 17 km/h - N Petite brise | 65% | 1025 hPa |
Dimanche 07 mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | -1° | ![]() | 8 km/h - NO Légère brise | 91% | 1027 hPa | |
01 - 07 | Quelques nuages | ![]() | -1° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - NO Légère brise | 96% | 1027 hPa |
07 - 13 | Quelques nuages | ![]() | 5° | ![]() | 8 km/h - N Légère brise | 52% | 1029 hPa | |
13 - 19 | Quelques nuages | ![]() | 2° | ![]() | 7 km/h - NO Légère brise | 63% | 1027 hPa | |
Lundi 08 mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | ![]() | 14 km/h - O Petite brise | 88% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Nuage | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - O Petite brise | 98% | 1023 hPa |
07 - 13 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 6° | 0.6 mm | ![]() | 19 km/h - O Petite brise | 77% | 1020 hPa |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | 0.4 mm | ![]() | 14 km/h - NO Petite brise | 80% | 1017 hPa |
Mardi 09 mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - O Petite brise | 89% | 1016 hPa |
01 - 07 | Quelques nuages | ![]() | 2° | 0.5 mm | ![]() | 17 km/h - NO Petite brise | 92% | 1017 hPa |
Samedi 27 février 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
22-23 | Ciel dégagé | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - NE Petite brise | 95% | 7% | 1040 hPa | |
Dimanche 28 février 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Nuage | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - NE Petite brise | 95% | 88% | 1040 hPa | |
00-01 | Nuage | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - NE Petite brise | 95% | 96% | 1040 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - NE Petite brise | 92% | 93% | 1039 hPa | |
02-03 | Nuage | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - NE Petite brise | 90% | 93% | 1039 hPa | |
03-04 | Nuage | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - NE Petite brise | 90% | 96% | 1038 hPa | |
04-05 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - NE Petite brise | 92% | 46% | 1038 hPa | |
05-06 | Quelques nuages | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - NE Petite brise | 94% | 20% | 1038 hPa | |
06-07 | Quelques nuages | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - E Légère brise | 94% | 16% | 1038 hPa | |
07-08 | Partiellement nuageux | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 94% | 42% | 1038 hPa | |
08-09 | Quelques nuages | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - NE Petite brise | 91% | 15% | 1038 hPa | |
09-10 | Quelques nuages | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - E Petite brise | 81% | 21% | 1038 hPa | |
10-11 | Quelques nuages | ![]() | 7° | ![]() |
20 km/h - E Jolie brise | 72% | 36% | 1037 hPa | |
11-12 | Quelques nuages | ![]() | 8° | ![]() |
21 km/h - E Jolie brise | 67% | 25% | 1037 hPa | |
12-13 | Ciel dégagé | ![]() | 9° | ![]() |
20 km/h - NE Jolie brise | 64% | 8% | 1037 hPa | |
13-14 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - NE Petite brise | 63% | 2% | 1036 hPa | |
14-15 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - NE Petite brise | 63% | 3% | 1035 hPa | |
15-16 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - NE Petite brise | 65% | 3% | 1035 hPa | |
16-17 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - NE Petite brise | 68% | 1% | 1034 hPa | |
17-18 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
15 km/h - NE Petite brise | 76% | 0% | 1034 hPa | |
18-19 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - NE Petite brise | 83% | 0% | 1035 hPa | |
19-20 | Ciel dégagé | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - NE Petite brise | 87% | 0% | 1035 hPa | |
20-21 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - NE Petite brise | 91% | 0% | 1035 hPa | |
21-22 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - NE Petite brise | 93% | 0% | 1035 hPa | |
22-23 | Ciel dégagé | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - E Petite brise | 94% | 0% | 1035 hPa | |
Lundi 01 mars 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel dégagé | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - E Légère brise | 95% | 0% | 1035 hPa | |
00-01 | Ciel dégagé | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - E Légère brise | 96% | 0% | 1035 hPa | |
01-02 | Ciel dégagé | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - E Légère brise | 97% | 0% | 1035 hPa | |
02-03 | Ciel dégagé | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - E Légère brise | 97% | 0% | 1034 hPa | |
03-04 | Ciel dégagé | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - E Légère brise | 97% | 0% | 1034 hPa | |
04-05 | Ciel dégagé | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - E Légère brise | 97% | 0% | 1034 hPa | |
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - E Légère brise | 97% | 0% | 1034 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - E Légère brise | 97% | 0% | 1034 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 1° | ![]() |
11 km/h - E Légère brise | 97% | 0% | 1034 hPa | |
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - E Petite brise | 93% | 0% | 1034 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - E Petite brise | 87% | 0% | 1034 hPa | |
10-11 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - E Petite brise | 78% | 0% | 1034 hPa | |
11-12 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - NE Petite brise | 72% | 0% | 1034 hPa | |
12-13 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - NE Petite brise | 68% | 0% | 1033 hPa | |
13-14 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - NE Petite brise | 65% | 0% | 1033 hPa | |
14-15 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - NE Petite brise | 63% | 0% | 1032 hPa | |
15-16 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - NE Petite brise | 63% | 0% | 1032 hPa | |
16-17 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - NE Petite brise | 67% | 0% | 1032 hPa | |
17-18 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - NE Petite brise | 76% | 0% | 1032 hPa | |
18-19 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - NE Petite brise | 83% | 0% | 1032 hPa | |
19-20 | Ciel dégagé | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - E Petite brise | 87% | 0% | 1032 hPa | |
20-21 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - E Petite brise | 89% | 0% | 1032 hPa | |
21-22 | Ciel dégagé | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - E Légère brise | 90% | 0% | 1032 hPa | |
22-23 | Ciel dégagé | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - E Légère brise | 90% | 0% | 1032 hPa | |
Mardi 02 mars 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel dégagé | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - E Légère brise | 90% | 0% | 1032 hPa | |
00-01 | Ciel dégagé | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - E Légère brise | 90% | 0% | 1032 hPa | |
01-02 | Ciel dégagé | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - E Légère brise | 89% | 0% | 1032 hPa | |
02-03 | Ciel dégagé | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - SE Légère brise | 88% | 0% | 1032 hPa | |
03-04 | Ciel dégagé | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - SE Légère brise | 88% | 0% | 1031 hPa | |
04-05 | Ciel dégagé | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - SE Légère brise | 88% | 0% | 1031 hPa | |
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - SE Légère brise | 88% | 0% | 1031 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - SE Légère brise | 89% | 0% | 1031 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - SE Légère brise | 88% | 0% | 1032 hPa | |
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - SE Légère brise | 81% | 0% | 1032 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - SE Légère brise | 72% | 0% | 1032 hPa | |
10-11 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - SE Légère brise | 67% | 0% | 1032 hPa | |
11-12 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - SE Légère brise | 61% | 0% | 1032 hPa | |
12-13 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - S Très légère brise | 58% | 0% | 1032 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |