![]() | Claires |
|
3,3°C
![]() froid Sensation de: 3°C |
élevé | Basse | |
---|---|---|
Aujourd'hui: | 7,2°C (22:06) | 0,8°C (22:39) |
Hier: | 11,3°C (01:00) | 0,0°C (01:00) |
Mois: | 19,7°C (27-02) | -10,4°C (27-02) |
Année: | 19,7°C (27-02) | -10,4°C (27-02) |
Last year: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,0 mm
Ce mois:42,2 mm
Total de la saison:137,2 mm
calme
0,0 kmh
0 Bft
calme
Rafale:
0,0 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
0,0 kmh
au 22:00
Soleil:
07:27
18:19
Daylight hh:mm 10:52 (+ 4 minutes)
Lune:
18:29
08:04
Pleine lune, 100% éclaircie
Humidité:
93%
Point de rosée:
2,3°C
Baromètre:
1039,9 hPa
Tendance: Stables
this evening |
Samedi night |
Dimanche morning |
Dimanche afternoon |
Dimanche evening |
Dimanche night |
Lundi morning |
Lundi afternoon |
Lundi evening |
Lundi night |
![]() Clear sky |
![]() Partiellement nuageux |
![]() Fair |
![]() Clear sky |
![]() Clear sky |
![]() Clear sky |
![]() Clear sky |
![]() Clear sky |
![]() Clear sky |
![]() Clear sky |
3° | 3° | 3° | 8° | 8° | 4° | 1° | 8° | 8° | 3° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 13 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 21 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 8 km/h |
Dimanche 28 février 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
22 - 00 | Clear sky | ![]() | 3° | 13 km/h - Petite brise from the NE | 1040 hPa | |
Dimanche 28 février 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
00 - 06 | Partiellement nuageux | ![]() | 3° | 13 km/h - Petite brise from the NE | 1040 hPa | |
06 - 12 | Fair | ![]() | 3° | 13 km/h - Petite brise from the ENE | 1038 hPa | |
12 - 18 | Clear sky | ![]() | 8° | 21 km/h - Jolie brise from the ENE | 1037 hPa | |
18 - 00 | Clear sky | ![]() | 8° | 15 km/h - Petite brise from the NE | 1034 hPa | |
Lundi 01 mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
00 - 06 | Clear sky | ![]() | 4° | 12 km/h - Légère brise from the ENE | 1035 hPa | |
06 - 12 | Clear sky | ![]() | 1° | 9 km/h - Légère brise from the ENE | 1034 hPa | |
12 - 18 | Clear sky | ![]() | 8° | 14 km/h - Petite brise from the ENE | 1034 hPa | |
18 - 00 | Clear sky | ![]() | 8° | 13 km/h - Petite brise from the NE | 1032 hPa | |
Mardi 02 mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
00 - 06 | Clear sky | ![]() | 3° | 8 km/h - Légère brise from the ESE | 1032 hPa | |
06 - 12 | Clear sky | ![]() | 2° | 9 km/h - Légère brise from the SE | 1031 hPa | |
13 - 19 | Clear sky | ![]() | 13° | 6 km/h - Légère brise from the SSE | 1032 hPa | |
19 - 01 | Clear sky | ![]() | 8° | 10 km/h - Légère brise from the SE | 1031 hPa | |
Mercredi 03 mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 5° | 10 km/h - Légère brise from the S | 1031 hPa | |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | 10 km/h - Légère brise from the S | 1031 hPa | |
13 - 19 | Fair | ![]() | 15° | 7 km/h - Légère brise from the SO | 1030 hPa | |
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | 0.2 mm | 10 km/h - Légère brise from the ONO | 1027 hPa |
Jeudi 04 mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 5° | 0.4 mm | 5 km/h - Très légère brise from the SSO | 1026 hPa |
07 - 13 | Pluie | ![]() | 5° | 2.4 mm | 6 km/h - Légère brise from the SSO | 1023 hPa |
13 - 19 | Nuageux | ![]() | 9° | 0.5 mm | 12 km/h - Légère brise from the ONO | 1021 hPa |
19 - 01 | Nuageux | ![]() | 6° | 0.2 mm | 13 km/h - Petite brise from the NNO | 1021 hPa |
Vendredi 05 mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Nuageux | ![]() | 3° | 12 km/h - Petite brise from the N | 1022 hPa | |
07 - 13 | Nuageux | ![]() | 2° | 0.1 mm | 9 km/h - Légère brise from the N | 1022 hPa |
13 - 19 | Nuageux | ![]() | 4° | 0.1 mm | 14 km/h - Petite brise from the NE | 1023 hPa |
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 3° | 11 km/h - Légère brise from the NNE | 1024 hPa | |
Samedi 06 mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Clear sky | ![]() | -1° | 10 km/h - Légère brise from the N | 1026 hPa | |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | -3° | 0.5 mm | 6 km/h - Légère brise from the ONO | 1025 hPa |
13 - 19 | Light sleet showers | ![]() | 5° | 0.7 mm | 18 km/h - Petite brise from the NO | 1025 hPa |
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 3° | 17 km/h - Petite brise from the NNO | 1025 hPa | |
Dimanche 07 mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Fair | ![]() | -1° | 0.2 mm | 8 km/h - Légère brise from the NO | 1027 hPa |
07 - 13 | Fair | ![]() | -1° | 9 km/h - Légère brise from the NNO | 1027 hPa | |
13 - 19 | Fair | ![]() | 5° | 8 km/h - Légère brise from the N | 1029 hPa | |
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | 7 km/h - Légère brise from the NO | 1027 hPa | |
Lundi 08 mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Nuageux | ![]() | 2° | 0.1 mm | 14 km/h - Petite brise from the O | 1025 hPa |
07 - 13 | Light rain showers | ![]() | 2° | 0.6 mm | 13 km/h - Petite brise from the O | 1023 hPa |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | 0.4 mm | 19 km/h - Petite brise from the O | 1020 hPa |
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | 0.2 mm | 14 km/h - Petite brise from the ONO | 1017 hPa |
Mardi 09 mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Fair | ![]() | 2° | 0.5 mm | 18 km/h - Petite brise from the O | 1016 hPa |
Dimanche 28 février 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
23 - 00 | Nuageux | ![]() | 3° | 13 km/h - Petite brise from the NE | 1040 hPa | |
23 - 00 | Nuageux | ![]() | 3° | 13 km/h - Petite brise from the NE | 1040 hPa | |
00 - 01 | Nuageux | ![]() | 3° | 13 km/h - Petite brise from the NE | 1040 hPa | |
01 - 02 | Nuageux | ![]() | 4° | 13 km/h - Petite brise from the NE | 1040 hPa | |
02 - 03 | Nuageux | ![]() | 4° | 14 km/h - Petite brise from the NE | 1039 hPa | |
03 - 04 | Nuageux | ![]() | 5° | 14 km/h - Petite brise from the NE | 1039 hPa | |
04 - 05 | Partiellement nuageux | ![]() | 5° | 14 km/h - Petite brise from the ENE | 1038 hPa | |
05 - 06 | Fair | ![]() | 4° | 14 km/h - Petite brise from the ENE | 1038 hPa | |
06 - 07 | Fair | ![]() | 3° | 13 km/h - Petite brise from the ENE | 1038 hPa | |
07 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 3° | 12 km/h - Légère brise from the ENE | 1038 hPa | |
08 - 09 | Fair | ![]() | 3° | 12 km/h - Petite brise from the ENE | 1038 hPa | |
09 - 10 | Fair | ![]() | 4° | 13 km/h - Petite brise from the ENE | 1038 hPa | |
10 - 11 | Fair | ![]() | 6° | 19 km/h - Petite brise from the ENE | 1038 hPa | |
11 - 12 | Fair | ![]() | 7° | 20 km/h - Jolie brise from the ENE | 1037 hPa | |
12 - 13 | Clear sky | ![]() | 8° | 21 km/h - Jolie brise from the ENE | 1037 hPa | |
13 - 14 | Clear sky | ![]() | 9° | 20 km/h - Jolie brise from the ENE | 1037 hPa | |
14 - 15 | Clear sky | ![]() | 10° | 18 km/h - Petite brise from the ENE | 1036 hPa | |
15 - 16 | Clear sky | ![]() | 10° | 18 km/h - Petite brise from the ENE | 1035 hPa | |
16 - 17 | Clear sky | ![]() | 10° | 18 km/h - Petite brise from the ENE | 1035 hPa | |
17 - 18 | Clear sky | ![]() | 10° | 17 km/h - Petite brise from the ENE | 1034 hPa | |
18 - 19 | Clear sky | ![]() | 8° | 15 km/h - Petite brise from the NE | 1034 hPa | |
19 - 20 | Clear sky | ![]() | 7° | 15 km/h - Petite brise from the ENE | 1035 hPa | |
20 - 21 | Clear sky | ![]() | 6° | 15 km/h - Petite brise from the ENE | 1035 hPa | |
21 - 22 | Clear sky | ![]() | 5° | 14 km/h - Petite brise from the ENE | 1035 hPa | |
22 - 23 | Clear sky | ![]() | 5° | 14 km/h - Petite brise from the ENE | 1035 hPa | |
Lundi 01 mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
23 - 00 | Clear sky | ![]() | 4° | 13 km/h - Petite brise from the ENE | 1035 hPa | |
00 - 01 | Clear sky | ![]() | 4° | 12 km/h - Légère brise from the ENE | 1035 hPa | |
01 - 02 | Clear sky | ![]() | 3° | 10 km/h - Légère brise from the ENE | 1035 hPa | |
02 - 03 | Clear sky | ![]() | 2° | 10 km/h - Légère brise from the ENE | 1035 hPa | |
03 - 04 | Clear sky | ![]() | 2° | 10 km/h - Légère brise from the ENE | 1034 hPa | |
04 - 05 | Clear sky | ![]() | 2° | 10 km/h - Légère brise from the ENE | 1034 hPa | |
05 - 06 | Clear sky | ![]() | 1° | 10 km/h - Légère brise from the ENE | 1034 hPa | |
06 - 07 | Clear sky | ![]() | 1° | 9 km/h - Légère brise from the ENE | 1034 hPa | |
07 - 08 | Clear sky | ![]() | 1° | 10 km/h - Légère brise from the ENE | 1034 hPa | |
08 - 09 | Clear sky | ![]() | 1° | 11 km/h - Légère brise from the ENE | 1034 hPa | |
09 - 10 | Clear sky | ![]() | 2° | 13 km/h - Petite brise from the ENE | 1034 hPa | |
10 - 11 | Clear sky | ![]() | 4° | 13 km/h - Petite brise from the ENE | 1034 hPa | |
11 - 12 | Clear sky | ![]() | 7° | 13 km/h - Petite brise from the ENE | 1034 hPa | |
12 - 13 | Clear sky | ![]() | 8° | 14 km/h - Petite brise from the ENE | 1034 hPa | |
13 - 14 | Clear sky | ![]() | 10° | 15 km/h - Petite brise from the ENE | 1033 hPa | |
14 - 15 | Clear sky | ![]() | 11° | 15 km/h - Petite brise from the ENE | 1033 hPa | |
15 - 16 | Clear sky | ![]() | 11° | 15 km/h - Petite brise from the ENE | 1032 hPa | |
16 - 17 | Clear sky | ![]() | 11° | 16 km/h - Petite brise from the ENE | 1032 hPa | |
17 - 18 | Clear sky | ![]() | 10° | 14 km/h - Petite brise from the NE | 1032 hPa | |
18 - 19 | Clear sky | ![]() | 8° | 13 km/h - Petite brise from the NE | 1032 hPa | |
19 - 20 | Clear sky | ![]() | 7° | 13 km/h - Petite brise from the ENE | 1032 hPa | |
20 - 21 | Clear sky | ![]() | 6° | 13 km/h - Petite brise from the ENE | 1032 hPa | |
21 - 22 | Clear sky | ![]() | 5° | 13 km/h - Petite brise from the E | 1032 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |